Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
transfer | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00000521 | |||||
0x7300cabc | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00000349 | |||||
transfer | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00000521 | |||||
transfer | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
transfer | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00000348 | |||||
0x795e6854 | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.0000013 | |||||
transfer | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00000521 | |||||
transferFrom | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00000212 | |||||
transfer | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.000003 | |||||
checkIn | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00000182 | |||||
transfer | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00000521 | |||||
0x0a2b8f36 | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00002254 | |||||
transfer | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00000348 | |||||
0x810c705b | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00001185 | |||||
transfer | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00000428 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/05/2026, 19:00:34 | 0.2 | 0.00000667 | |||||
0x7300cabc | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00000349 | |||||
0xeb9425e1 | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00000192 | |||||
0xed4f17e9 | 24/05/2026, 19:00:34 | 0BNB | 0.00000477 |
