Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00000931 | |||||
transfer | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00000193 | |||||
bet | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00001499 | |||||
register | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00000316 | |||||
claim | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00002854 | |||||
BNB transfer | 23/05/2026, 23:10:49 | 0.0001 | 0.00000137 | |||||
transfer | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00000308 | |||||
0xf4c1c057 | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00003785 | |||||
transfer | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00000176 | |||||
0x6e9714ae | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00000437 | |||||
exactInputV2Swap | 23/05/2026, 23:10:49 | 0.00064553 | 0.00001271 | |||||
approve | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00000304 | |||||
transfer | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00000241 | |||||
BNB transfer | 23/05/2026, 23:10:49 | 0.036 | 0.00000137 | |||||
transfer | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
claimInterest | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00001293 | |||||
exactInputSingle | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00000759 | |||||
transfer | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00000176 | |||||
0xeb45ea16 | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00000621 | |||||
transfer | 23/05/2026, 23:10:49 | 0BNB | 0.00000417 |
