Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00000163 | |||||
pointReleaseBatch | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00000458 | |||||
0xb38d37b7 | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00000231 | |||||
forward | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00001359 | |||||
pointReleaseBatch | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00000458 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 14:59:21 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
0x7300cabc | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00000481 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 14:59:21 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 14:59:21 | 0.00000697 | 0.00000115 | |||||
checkIn | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00000179 | |||||
0xed4f17e9 | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
approve | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00000304 | |||||
checkIn | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00000169 | |||||
0x5bb55546 | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00001127 | |||||
0x810c705b | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00001437 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00002737 | |||||
checkIn | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00000174 | |||||
0xeb9425e1 | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00000185 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.0000037 | |||||
transfer | 25/05/2026, 14:59:21 | 0BNB | 0.00000195 |
