Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 24/05/2026, 20:36:45 | 0BNB | 0.00104382 | |||||
0x426c6f63 | 24/05/2026, 20:36:45 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 24/05/2026, 20:36:45 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 24/05/2026, 20:36:45 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 24/05/2026, 20:36:44 | 0.00184399 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 24/05/2026, 20:36:44 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 24/05/2026, 20:36:44 | 0.1508057 | 0.00000113 | |||||
transfer | 24/05/2026, 20:36:44 | 0BNB | 0.00000273 | |||||
releaseStake | 24/05/2026, 20:36:44 | 0BNB | 0.00001532 | |||||
0xe29ea148 | 24/05/2026, 20:36:44 | 0BNB | 0.0000141 | |||||
0xb331ae57 | 24/05/2026, 20:36:44 | 0BNB | 0.00000833 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/05/2026, 20:36:44 | 0BNB | 0.00002315 | |||||
dagSwapByOrderId | 24/05/2026, 20:36:44 | 0BNB | 0.00010578 | |||||
approve | 24/05/2026, 20:36:44 | 0BNB | 0.00000929 | |||||
dagSwapByOrderId | 24/05/2026, 20:36:44 | 0BNB | 0.00010601 | |||||
BNB transfer | 24/05/2026, 20:36:44 | 0BNB | 0.00026747 | |||||
checkIn | 24/05/2026, 20:36:44 | 0BNB | 0.00000292 | |||||
dagSwapTo | 24/05/2026, 20:36:44 | 0.07172459 | 0.00004184 | |||||
0x2d807934 | 24/05/2026, 20:36:44 | 0BNB | 0.00000413 | |||||
deposit | 24/05/2026, 20:36:44 | 0.00195755 | 0BNB |
