Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00000428 | |||||
checkIn | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00000304 | |||||
0x03b87e5f | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00001071 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00000958 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00000646 | |||||
buy | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00003387 | |||||
0x32c0611f | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.0000074 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00000967 | |||||
0x7465a4d9 | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00000721 | |||||
0x74e7e8d9 | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00000478 | |||||
0xcae0ce73 | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00000632 | |||||
approve | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00000304 | |||||
0xcae0ce73 | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00000636 | |||||
claimInterest | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00001111 | |||||
swapExactTokensForTokens | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00000552 | |||||
claimInterest | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00001111 | |||||
0xc3b6d0a1 | 16/12/2025, 11:56:07 | 0.01950959 | 0.00000768 | |||||
claimInterest | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00001111 | |||||
0xeb9425e1 | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00000642 | |||||
0x46c389bb | 16/12/2025, 11:56:07 | 0BNB | 0.00000567 |
