Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000184 | |||||
exactInputSingle | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000607 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000184 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000234 | |||||
approve | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000233 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000184 | |||||
0x2001cbf8 | 25/05/2026, 21:12:48 | < 0.00000001 | 0.00000181 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000303 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000303 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00002992 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:12:48 | 0BNB | 0.00003034 |
