Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 03:34:50 | 41 | 3,595,154 6.54 % | 0.063107 | 0.00022688 | 0.00002268 | ||
24/05/2026, 03:34:49 | 30 | 2,879,389 5.24 % | 0.194335 | 0.00055956 | 0.00005595 | ||
24/05/2026, 03:34:49 | 40 | 4,338,616 7.89 % | 0.132958 | 0.00057685 | 0.00005768 | ||
24/05/2026, 03:34:48 | 42 | 2,524,731 4.6 % | 0.115927 | 0.00029268 | 0.00002926 | ||
24/05/2026, 03:34:48 | 69 | 6,612,079 12.03 % | 0.08501 | 0.00056209 | 0.0000562 | ||
24/05/2026, 03:34:47 | 49 | 6,182,068 11.25 % | 0.122739 | 0.00075878 | 0.00007587 | ||
24/05/2026, 03:34:47 | 42 | 5,822,130 10.59 % | 0.083015 | 0.00048332 | 0.00004833 | ||
24/05/2026, 03:34:47 | 59 | 5,323,970 9.68 % | 0.097603 | 0.00051963 | 0.00005196 | ||
24/05/2026, 03:34:46 | 48 | 4,991,816 9.08 % | 0.121677 | 0.00060739 | 0.00006073 | ||
24/05/2026, 03:34:46 | 48 | 7,665,899 13.94 % | 0.072778 | 0.00055791 | 0.00005579 | ||
24/05/2026, 03:34:45 | 62 | 7,533,836 13.7 % | 0.078105 | 0.00058843 | 0.00005884 | ||
24/05/2026, 03:34:45 | 42 | 4,231,548 7.7 % | 0.177327 | 0.00075036 | 0.00007503 | ||
24/05/2026, 03:34:44 | 45 | 5,139,818 9.35 % | 0.085102 | 0.00043741 | 0.00004374 | ||
24/05/2026, 03:34:44 | 53 | 6,350,004 11.55 % | 0.0798 | 0.00050673 | 0.00005067 | ||
24/05/2026, 03:34:43 | 41 | 4,545,506 8.27 % | 0.053067 | 0.00024121 | 0.00002412 | ||
24/05/2026, 03:34:43 | 55 | 6,429,023 11.69 % | 0.085402 | 0.00054905 | 0.0000549 | ||
24/05/2026, 03:34:43 | 37 | 5,723,297 10.41 % | 0.080772 | 0.00046228 | 0.00004622 | ||
24/05/2026, 03:34:42 | 38 | 2,292,771 4.17 % | 0.330632 | 0.00075806 | 0.0000758 | ||
24/05/2026, 03:34:42 | 26 | 4,333,654 7.88 % | 0.075209 | 0.00032593 | 0.00003259 | ||
24/05/2026, 03:34:41 | 37 | 4,238,729 7.71 % | 0.086249 | 0.00036558 | 0.00003655 |
