Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 07:59:31 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:59:29 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:59:27 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:59:25 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:59:23 | 1 | 907 | 54,678 0.19 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:59:21 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:59:19 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:59:17 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:59:15 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:59:13 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:59:11 | 2 | 2,185 | 174,515 0.59 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:59:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:59:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:59:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:59:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:59:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:58:59 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:58:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:58:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:58:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
