Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 21:13:18 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:13:15 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:13:12 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:13:09 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:13:06 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:13:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:13:00 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:12:57 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:12:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:12:51 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:12:48 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:12:45 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:12:42 | 1 | 1,511 | 103,317 0.26 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:12:39 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:12:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:12:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:12:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:12:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:12:24 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 21:12:21 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 |
