Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 18:07:13 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:07 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:04 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:01 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:43 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:34 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:16 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
