Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 18:31:55 | 38 | 6,116,354 15.3 % | 0.16376 | 0.00100161 | 0.00006728 | ||
23/05/2026, 18:31:54 | 45 | 3,046,929 7.62 % | 0.036586 | 0.00011147 | 0.0000336 | ||
23/05/2026, 18:31:53 | 10 | 602,315 1.51 % | 0.011608 | 0.00000699 | 0.0000067 | ||
23/05/2026, 18:31:52 | 34 | 8,407,935 21.02 % | 0.030428 | 0.00025583 | 0.00009245 | ||
23/05/2026, 18:31:51 | 8 | 560,315 1.41 % | 0.01161 | 0.0000065 | 0.00000622 | ||
23/05/2026, 18:31:50 | 29 | 1,724,359 4.32 % | 0.077534 | 0.00013369 | 0.00001927 | ||
23/05/2026, 18:31:49 | 17 | 2,577,294 6.45 % | 0.899829 | 0.00231912 | 0.00002891 | ||
23/05/2026, 18:31:48 | 18 | 1,178,894 2.95 % | 0.162205 | 0.00019122 | 0.00001333 | ||
23/05/2026, 18:31:47 | 21 | 1,281,195 3.21 % | 0.014157 | 0.00001813 | 0.0000146 | ||
23/05/2026, 18:31:46 | 59 | 5,009,517 12.53 % | 0.094216 | 0.00047197 | 0.00005693 | ||
23/05/2026, 18:31:45 | 2 | 283,766 0.71 % | 0.012486 | 0.00000354 | 0.00000325 | ||
23/05/2026, 18:31:44 | 14 | 771,487 1.93 % | 0.016249 | 0.00001253 | 0.00000894 | ||
23/05/2026, 18:31:43 | 35 | 6,164,221 15.42 % | 0.035043 | 0.00021601 | 0.00007101 | ||
23/05/2026, 18:31:42 | 22 | 19,714,762 49.29 % | 0.314255 | 0.00619547 | 0.00021706 | ||
23/05/2026, 18:31:41 | 14 | 977,156 2.45 % | 0.011416 | 0.00001115 | 0.00001085 | ||
23/05/2026, 18:31:40 | 56 | 7,633,754 19.09 % | 0.065643 | 0.0005011 | 0.00008389 | ||
23/05/2026, 18:31:39 | 6 | 457,847 1.15 % | 0.011786 | 0.00000539 | 0.00000508 | ||
23/05/2026, 18:31:38 | 22 | 2,962,037 7.41 % | 0.012538 | 0.00003714 | 0.00003297 | ||
23/05/2026, 18:31:37 | 31 | 2,097,242 5.25 % | 0.011322 | 0.00002374 | 0.00002347 | ||
23/05/2026, 18:31:36 | 68 | 4,784,904 11.97 % | 0.035729 | 0.00017096 | 0.00005343 |
