Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 17:46:30 | 32 | 2,301,954 5.76 % | 0.018047 | 0.00004154 | 0.00003615 | ||
25/05/2026, 17:46:29 | 32 | 3,491,974 8.73 % | 0.017438 | 0.00006089 | 0.00005491 | ||
25/05/2026, 17:46:28 | 18 | 1,942,798 4.86 % | 0.018762 | 0.00003645 | 0.00003073 | ||
25/05/2026, 17:46:27 | 54 | 5,171,205 12.93 % | 0.023601 | 0.00012204 | 0.00008151 | ||
25/05/2026, 17:46:26 | 22 | 1,507,727 3.77 % | 0.075545 | 0.0001139 | 0.00002393 | ||
25/05/2026, 17:46:25 | 27 | 2,312,960 5.79 % | 0.15859 | 0.00036681 | 0.00003689 | ||
25/05/2026, 17:46:24 | 50 | 4,101,910 10.26 % | 0.028597 | 0.0001173 | 0.0000654 | ||
25/05/2026, 17:46:23 | 22 | 2,145,893 5.37 % | 0.017089 | 0.00003667 | 0.00003439 | ||
25/05/2026, 17:46:22 | 61 | 3,298,804 8.25 % | 0.152204 | 0.00050209 | 0.00005297 | ||
25/05/2026, 17:46:21 | 73 | 3,723,219 9.31 % | 0.017308 | 0.00006444 | 0.00005983 | ||
25/05/2026, 17:46:20 | 73 | 3,766,590 9.42 % | 0.017514 | 0.00006596 | 0.00006057 | ||
25/05/2026, 17:46:19 | 51 | 1,861,132 4.66 % | 0.016316 | 0.00003036 | 0.00003011 | ||
25/05/2026, 17:46:18 | 66 | 14,412,649 36.04 % | 0.023729 | 0.000342 | 0.00022629 | ||
25/05/2026, 17:46:17 | 98 | 4,472,531 11.19 % | 0.019682 | 0.00008803 | 0.00007012 | ||
25/05/2026, 17:46:16 | 65 | 2,623,186 6.56 % | 0.017845 | 0.00004681 | 0.00004128 | ||
25/05/2026, 17:46:15 | 53 | 1,905,813 4.77 % | 0.01604 | 0.00003057 | 0.00003017 | ||
25/05/2026, 17:46:14 | 61 | 2,883,736 7.21 % | 0.103908 | 0.00029964 | 0.0000458 | ||
25/05/2026, 17:46:13 | 59 | 2,848,457 7.13 % | 0.07984 | 0.00022742 | 0.00004538 | ||
25/05/2026, 17:46:12 | 127 | 7,800,944 19.51 % | 0.018318 | 0.0001429 | 0.00012293 | ||
25/05/2026, 17:46:11 | 4 | 369,070 0.93 % | 0.016617 | 0.00000613 | 0.00000587 |
