Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 23:52:16 | 78 | 8,729,061 21.83 % | 0.062754 | 0.00054778 | 0.0003743 | ||
21/05/2026, 23:52:15 | 52 | 5,888,074 14.73 % | 0.159663 | 0.0009401 | 0.00025108 | ||
21/05/2026, 23:52:14 | 52 | 5,927,327 14.82 % | 0.193797 | 0.0011487 | 0.00025134 | ||
21/05/2026, 23:52:13 | 31 | 3,598,624 9 % | 0.156453 | 0.00056301 | 0.00015276 | ||
21/05/2026, 23:52:12 | 82 | 8,805,841 22.02 % | 0.068201 | 0.00060056 | 0.00036865 | ||
21/05/2026, 23:52:11 | 12 | 1,391,861 3.48 % | 0.04309 | 0.00005997 | 0.0000587 | ||
21/05/2026, 23:52:10 | 42 | 3,846,122 9.62 % | 0.046476 | 0.00017875 | 0.00016227 | ||
21/05/2026, 23:52:09 | 12 | 1,465,381 3.67 % | 0.043288 | 0.00006343 | 0.00006227 | ||
21/05/2026, 23:52:08 | 42 | 4,866,903 12.17 % | 0.048965 | 0.00023831 | 0.00020629 | ||
21/05/2026, 23:52:07 | 13 | 881,151 2.21 % | 0.193489 | 0.00017049 | 0.00003768 | ||
21/05/2026, 23:52:06 | 15 | 1,097,887 2.75 % | 0.404186 | 0.00044375 | 0.00004734 | ||
21/05/2026, 23:52:05 | 30 | 2,415,468 6.04 % | 0.115251 | 0.00027838 | 0.00010462 | ||
21/05/2026, 23:52:04 | 10 | 637,492 1.6 % | 0.076486 | 0.00004875 | 0.00002787 | ||
21/05/2026, 23:52:03 | 15 | 1,656,947 4.15 % | 0.063234 | 0.00010477 | 0.00007294 | ||
21/05/2026, 23:52:02 | 16 | 4,176,132 10.45 % | 0.277616 | 0.00115936 | 0.00018373 | ||
21/05/2026, 23:52:01 | 20 | 1,865,265 4.67 % | 0.329818 | 0.00061519 | 0.00008256 | ||
21/05/2026, 23:52:00 | 47 | 3,875,568 9.69 % | 0.05531 | 0.00021435 | 0.00017159 | ||
21/05/2026, 23:51:59 | 25 | 1,665,770 4.17 % | 0.044798 | 0.00007462 | 0.00007424 | ||
21/05/2026, 23:51:58 | 7 | 1,978,595 4.95 % | 1.343209 | 0.00265766 | 0.00008869 | ||
21/05/2026, 23:51:57 | 12 | 1,073,768 2.69 % | 0.104785 | 0.00011251 | 0.00004853 |
