Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/05/2026, 18:52:55 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
0x000000e7 | 25/05/2026, 18:52:56 | 0ETH | 0.00000243 | |||||
openTradeMarketTimeout | 25/05/2026, 18:52:56 | 0ETH | 0.00000144 | |||||
0xdeff4b24 | 25/05/2026, 18:52:56 | 0ETH | 0.00000107 | |||||
transfer | 25/05/2026, 18:52:55 | 0ETH | 0.00000079 | |||||
startBlock | 25/05/2026, 18:52:56 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 25/05/2026, 18:52:56 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x3b86de19 | 25/05/2026, 18:52:55 | 0ETH | 0.00000373 | |||||
0x1e0a95af | 25/05/2026, 18:52:55 | 0ETH | 0.00000926 | |||||
transfer | 25/05/2026, 18:52:56 | 0ETH | 0.0000006 | |||||
openTradeMarketTimeout | 25/05/2026, 18:52:55 | 0ETH | 0.00000144 | |||||
startBlock | 25/05/2026, 18:52:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 25/05/2026, 18:52:55 | 0ETH | 0.00000088 | |||||
earnPreparation | 25/05/2026, 18:52:56 | 0ETH | 0.00000254 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 18:52:56 | 0.00000081 | 0.00000042 | |||||
startBlock | 25/05/2026, 18:52:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xe3834f44 | 25/05/2026, 18:52:56 | 0ETH | 0.00000783 | |||||
transfer | 25/05/2026, 18:52:55 | 0ETH | 0.00000079 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/05/2026, 18:52:56 | 0ETH | 0.00000249 | |||||
startBlock | 25/05/2026, 18:52:56 | 0ETH | 0ETH |
