dogeInskriptions-ID:c7ee...b6adi0
doge
Inskriptions-ID:c7ee...b6adi0
$0,000027
+0,35 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$411,67K
Gesamtvolumen
$3,45M
24-Std.-Volumen
$15,39K
Inhaber(innen)
28.792
Verkaufszahlen
8.467
Ausstehend
0
Fortschritt:
1,47 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 3.000.000 | 0,02487 SATS/doge$0,000028 | 0,0007461 BTC$86,9 | 07.08.2025, 22:50 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000 | 0,024 SATS/doge$0,000027 | 0,00072 BTC$83,86 | 07.08.2025, 22:26 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000 | 0,02477 SATS/doge$0,000028 | 0,0007431 BTC$86,55 | 07.08.2025, 22:12 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000 | 0,02478 SATS/doge$0,000028 | 0,0007434 BTC$86,58 | 07.08.2025, 22:12 | ||
![]() Verkauf | 6.000.000 | 0,02477 SATS/doge$0,000028 | 0,001486 BTC$173,1 | 07.08.2025, 22:12 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 0,025 SATS/doge$0,000029 | 0,00025 BTC$29,11 | 07.08.2025, 21:18 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000 | 0,022 SATS/doge$0,000025 | 0,00066 BTC$76,87 | 07.08.2025, 20:53 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000 | 0,022 SATS/doge$0,000025 | 0,00066 BTC$76,87 | 07.08.2025, 20:53 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000 | 0,022 SATS/doge$0,000025 | 0,00066 BTC$76,87 | 07.08.2025, 20:53 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000 | 0,023 SATS/doge$0,000026 | 0,00069 BTC$80,36 | 07.08.2025, 20:53 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 0,0218 SATS/doge$0,000025 | 0,000218 BTC$25,39 | 07.08.2025, 20:43 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 0,0218 SATS/doge$0,000025 | 0,000218 BTC$25,39 | 07.08.2025, 20:43 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 0,0218 SATS/doge$0,000025 | 0,000218 BTC$25,39 | 07.08.2025, 20:43 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 0,0218 SATS/doge$0,000025 | 0,000218 BTC$25,39 | 07.08.2025, 20:43 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 0,0218 SATS/doge$0,000025 | 0,000218 BTC$25,39 | 07.08.2025, 20:43 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 0,0218 SATS/doge$0,000025 | 0,000218 BTC$25,39 | 07.08.2025, 20:43 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 0,0218 SATS/doge$0,000025 | 0,000218 BTC$25,39 | 07.08.2025, 20:43 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 0,0218 SATS/doge$0,000025 | 0,000218 BTC$25,39 | 07.08.2025, 20:43 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 0,0218 SATS/doge$0,000025 | 0,000218 BTC$25,39 | 07.08.2025, 20:43 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 0,0218 SATS/doge$0,000025 | 0,000218 BTC$25,39 | 07.08.2025, 20:43 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
