Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 17.05.2026, 14:11:05 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
transfer | 17.05.2026, 14:11:05 | 0OKB | 0,00000127 | |||||
ticketRebate | 17.05.2026, 14:11:05 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
mining | 17.05.2026, 14:11:05 | 0OKB | 0,00000111 | |||||
ticketRebate | 17.05.2026, 14:11:05 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 14:11:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 17.05.2026, 14:11:04 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
ticketRebate | 17.05.2026, 14:11:04 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 14:11:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 17.05.2026, 14:11:03 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
ticketRebate | 17.05.2026, 14:11:03 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
ticketRebate | 17.05.2026, 14:11:03 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
approve | 17.05.2026, 14:11:03 | 0OKB | 0,00000103 | |||||
ticketRebate | 17.05.2026, 14:11:03 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 14:11:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 17.05.2026, 14:11:02 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
ticketRebate | 17.05.2026, 14:11:02 | 0OKB | 0,00000289 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 14:11:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026, 14:11:01 | 0,1 | 0,00000753 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 14:11:01 | 0OKB | 0OKB |
