Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 17.05.2026, 12:06:43 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
repay | 17.05.2026, 12:06:43 | 0OKB | 0,00000408 | |||||
0xbd89f0f1 | 17.05.2026, 12:06:43 | 0OKB | 0,00000285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 12:06:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 17.05.2026, 12:06:42 | 0OKB | 0,00000544 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 12:06:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xccf50a51 | 17.05.2026, 12:06:41 | 0OKB | 0,00001737 | |||||
verify | 17.05.2026, 12:06:41 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
transfer | 17.05.2026, 12:06:41 | 0OKB | 0,00001171 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 12:06:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 17.05.2026, 12:06:40 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 12:06:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff040000 | 17.05.2026, 12:06:39 | 0OKB | 0,00002366 | |||||
exactOutputSingle | 17.05.2026, 12:06:39 | 0OKB | 0,00000723 | |||||
settleRound | 17.05.2026, 12:06:39 | 0OKB | 0,00001062 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 12:06:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 17.05.2026, 12:06:38 | 0OKB | 0,00000436 | |||||
0x2f139e4f | 17.05.2026, 12:06:38 | 0OKB | 0,00003843 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 12:06:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
multicall | 17.05.2026, 12:06:37 | 0OKB | 0,00001527 |
