Große Transaktionen
Summe 621.677 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 10:52:57 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 17:05:07 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 17:29:18 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 16:15:49 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 13:52:26 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 21:43:38 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 22:32:44 | 3,58 | 0,00001565 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 23:11:01 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 23:31:07 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 22:36:44 | 3,58 | 0,00002338 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 22:37:17 | 3,58 | 0,00001074 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 23:21:52 | 3,58 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 23:22:26 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 23:52:29 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 00:55:46 | 3,58 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 09:18:36 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 10:03:40 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 12:09:12 | 3,58 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 14:51:39 | 3,58 | 0,00000732 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 16:24:18 | 3,58 | 0,00000602 |
