Große Transaktionen
Summe 705.692 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 10:53:22 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 11:31:38 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 11:32:12 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 15:41:18 | 3,48 | 0,00001889 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 17:35:45 | 3,48 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 12:39:50 | 3,48 | 0,00000712 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 15:04:18 | 3,48 | 0,00000636 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 15:47:06 | 3,48 | 0,00010487 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 22:28:36 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 22:49:46 | 3,48 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 20:11:44 | 3,48 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 21:51:02 | 3,48 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 22:33:05 | 3,48 | 0,00001668 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 23:01:42 | 3,48 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 02:35:01 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 11:45:34 | 3,48 | 0,00001786 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 13:12:14 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 09:26:46 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 10:41:06 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 11:27:46 | 3,48 | 0,00000624 |
