Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:51:57 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | TRC-10-Überweisung | 2,5 | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | TRX-Überweisung | 1,72 | 0,267 | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | TRX-Überweisung | 35 | 0,268 | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | TRX-Überweisung | 3 | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | TRX-Überweisung | 141,041402 | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | TRX-Überweisung | 0,000008 | 0TRX | |||||
16.05.2026, 18:51:57 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX |
