Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8921 | $0,04 | $2.363.427,78 | $2.761.472,31 | 2 | 01.05.2026, 03:28:30 | |
| 8922 | $4.535,3 | $90.811,81 | $2.759.433,62 | 8.567 | 27.04.2025, 11:18:23 | |
| 8923 | < $0,01 | $259.012,42 | $2.759.138,53 | 9.064 | 27.01.2026, 01:42:09 | |
| 8924 | < $0,01 | $9.028.133,42 | $2.758.630,78 | 14 | 16.05.2026, 14:19:04 | |
| 8925 | $0,05 | $10,79 | $2.754.007,18 | 32 | 10.11.2025, 07:52:13 | |
| 8926 | < $0,01 | $19,56 | $2.753.533,61 | 51 | 24.02.2026, 11:02:01 | |
| 8927 | < $0,01 | $14.637.895,52 | $2.750.153,57 | 10 | 12.04.2026, 08:55:30 | |
| 8928 | < $0,01 | $2.692.372,63 | $2.748.386,79 | 21 | 16.05.2026, 22:04:14 | |
| 8929 | $182,97 | $276.209,78 | $2.744.662,25 | 30 | 27.02.2026, 05:57:16 | |
| 8930 | < $0,01 | $100.028,51 | $2.744.495,5 | 922 | 21.03.2026, 07:46:38 | |
| 8931 | < $0,01 | $136.572,05 | $2.743.238,41 | 43.100 | 03.11.2025, 02:49:46 | |
| 8932 | < $0,01 | $8.484.905,86 | $2.740.906,27 | 14 | 14.05.2026, 09:36:13 | |
| 8933 | < $0,01 | $10.847.860,18 | $2.737.501,12 | 123 | 19.04.2026, 19:10:33 | |
| 8934 | $1,3 | $276.205,25 | $2.732.953,13 | 8 | 29.03.2026, 11:29:22 | |
| 8935 | < $0,01 | $8.405.391,17 | $2.732.004,65 | 13 | 14.05.2026, 04:05:34 | |
| 8936 | < $0,01 | $8.078.655,25 | $2.729.293,12 | 3 | 18.05.2026, 16:14:17 | |
| 8937 | < $0,01 | $8.078.655,25 | $2.729.293,12 | 3 | 11.05.2026, 14:33:06 | |
| 8938 | < $0,01 | $166.150,95 | $2.725.633,39 | 4.199 | 25.04.2025, 04:14:58 | |
| 8939 | < $0,01 | $11.711.031,3 | $2.723.024,84 | 32 | 26.04.2026, 13:01:21 | |
| 8940 | < $0,01 | $9.006.008,29 | $2.712.667,76 | 11 | 15.04.2026, 10:38:39 |

