Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | $56,69 | $281.727,64 | $1.190.495.609,02 | 17 | 08.05.2026, 10:41:24 | |
| 862 | $0,01 | $3,99 | $1.185.676.543,02 | 12 | 18.01.2026, 13:41:28 | |
| 863 | $11,81 | $3,99 | $1.181.400.582,65 | 16 | 06.06.2025, 19:46:32 | |
| 864 | $1,17 | $14.112.188.771,83 | $1.172.929.292,92 | 26 | 17.05.2026, 17:05:23 | |
| 865 | $1,17 | $1.447.225.775,13 | $1.172.306.728,64 | 5 | 10.04.2026, 16:36:18 | |
| 866 | < $0,01 | $1.638.837.185,54 | $1.170.595.695,36 | 18 | 20.04.2026, 20:20:58 | |
| 867 | $1,16 | $10.287.125.935,57 | $1.169.348.910,77 | 27 | 17.05.2026, 12:29:35 | |
| 868 | $0,01 | $1.447.028.636,93 | $1.166.955.057,26 | 8 | 20.03.2026, 09:19:46 | |
| 869 | $0,01 | $1.743.223.899,03 | $1.155.528.148,06 | 10 | 12.04.2026, 08:56:06 | |
| 870 | $1,14 | $3,99 | $1.140.987.102,92 | 24 | 06.06.2025, 19:46:17 | |
| 871 | $0,22 | $3,99 | $1.132.991.019,74 | 30 | 07.08.2025, 23:05:36 | |
| 872 | $0,01 | $1.401.513.405,59 | $1.130.250.698,53 | 18 | 21.03.2026, 08:06:22 | |
| 873 | $1,11 | $21.400.030.324,28 | $1.114.081.797,35 | 26 | 17.05.2026, 08:51:49 | |
| 874 | $0,01 | $3,99 | $1.111.887.117,93 | 10 | 10.06.2025, 18:39:50 | |
| 875 | $0,01 | $1.374.711.113,49 | $1.108.636.117,24 | 31 | 20.03.2026, 11:05:20 | |
| 876 | $0,34 | $3,99 | $1.107.507.945,22 | 17 | 15.07.2025, 10:11:09 | |
| 877 | $1 | $7,98 | $1.104.737.764,32 | 12 | 02.10.2025, 23:46:52 | |
| 878 | $1.706,85 | $82,83 | $1.094.105.928,48 | 13 | 21.03.2026, 01:51:01 | |
| 879 | $0,99 | $1.092.498.641,68 | $1.092.498.639,89 | 2 | 08.04.2026, 21:27:20 | |
| 880 | < $0,01 | $1.526.780.601,09 | $1.090.554.499,99 | 15 | 21.04.2026, 15:50:14 |

