Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | $0,8 | $12.005.147,22 | $8.000.801,81 | 2 | 14.05.2026, 23:21:17 | |
| 6982 | < $0,01 | $23.681.593,61 | $8.000.587,22 | 23 | 08.05.2026, 13:45:47 | |
| 6983 | < $0,01 | $45.652.272,66 | $7.999.041,94 | 13 | 24.04.2026, 13:11:41 | |
| 6984 | $753,58 | $3.959.993,68 | $7.996.274,11 | 218 | 03.05.2026, 11:49:41 | |
| 6985 | < $0,01 | $17.051.084,76 | $7.992.660,62 | 17 | 11.05.2026, 18:39:06 | |
| 6986 | < $0,01 | $16.806.513,12 | $7.991.745,16 | 13 | 15.05.2026, 04:52:19 | |
| 6987 | < $0,01 | $17.124.496,13 | $7.986.920,47 | 15 | 16.05.2026, 11:35:23 | |
| 6988 | < $0,01 | $13.259.412,86 | $7.976.791,15 | 122 | 14.04.2026, 15:43:23 | |
| 6989 | < $0,01 | $7.983.052,06 | $7.961.282,45 | 5 | 12.05.2026, 17:02:15 | |
| 6990 | < $0,01 | $219.585.485,6 | $7.931.954,08 | 27 | 16.05.2026, 16:17:01 | |
| 6991 | < $0,01 | $66.049,23 | $7.892.217,5 | 783.024 | 29.11.2021, 14:36:30 | |
| 6992 | < $0,01 | $17.834.803,47 | $7.885.642,81 | 16 | 16.05.2026, 05:42:43 | |
| 6993 | < $0,01 | $21.104.505,05 | $7.867.832,75 | 5 | 15.04.2026, 21:00:30 | |
| 6994 | < $0,01 | $26.185.263,03 | $7.860.480,49 | 17 | 13.05.2026, 04:49:45 | |
| 6995 | < $0,01 | $16.203.810,05 | $7.822.853,13 | 125 | 16.05.2026, 18:18:52 | |
| 6996 | $105,09 | $169,48 | $7.803.096,44 | 1.986 | 24.08.2021, 17:39:31 | |
| 6997 | < $0,01 | $16.976.186,23 | $7.800.652,76 | 13 | 12.05.2026, 08:27:15 | |
| 6998 | $77.574,49 | $1.620.130,94 | $7.800.575,84 | 6.941 | 26.12.2024, 14:29:44 | |
| 6999 | < $0,01 | $45.314.391,87 | $7.791.387,28 | 123 | 23.04.2026, 09:47:45 | |
| 7000 | < $0,01 | $2,08 | $7.781.494,84 | 33 | 16.02.2024, 22:28:08 |


