Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5861 | $0,24 | $233.676,75 | $31.971.755,89 | 154.970 | 16.04.2025, 07:16:41 | |
| 5862 | $0,03 | $3,99 | $31.970.053,86 | 11 | 11.07.2025, 15:12:31 | |
| 5863 | < $0,01 | $67.952.146,97 | $31.822.191,05 | 15 | 16.05.2026, 16:33:35 | |
| 5864 | < $0,01 | $6.134.060,34 | $31.804.112,58 | 26.313 | 09.11.2025, 16:27:43 | |
| 5865 | $0,04 | $1.191.110,2 | $31.682.186,73 | 5 | 19.03.2026, 18:14:54 | |
| 5866 | < $0,01 | $13,72 | $31.556.028,99 | 7 | 31.10.2025, 04:37:43 | |
| 5867 | $746,67 | $524.415,42 | $31.507.972,84 | 35 | 28.03.2026, 23:35:19 | |
| 5868 | $1,5 | $31.514.538,27 | $31.502.166,62 | 3 | 23.03.2026, 21:46:44 | |
| 5869 | $1,49 | $36.718,32 | $31.493.883,45 | 12 | 08.03.2026, 17:32:56 | |
| 5870 | $1,49 | $8.684,53 | $31.492.025,3 | 4 | 02.04.2026, 15:25:28 | |
| 5871 | $1,49 | $31.506.421,87 | $31.490.430,43 | 3 | 01.04.2026, 16:06:42 | |
| 5872 | $1,49 | $16.080,3 | $31.490.069,39 | 6 | 16.03.2026, 13:40:46 | |
| 5873 | $0,03 | $243.770.250,08 | $31.489.964,9 | 12 | 15.05.2026, 06:13:20 | |
| 5874 | $222,81 | $2.369.191,56 | $31.391.423,44 | 22.969 | 02.04.2026, 19:18:34 | |
| 5875 | < $0,01 | $52.987.988,23 | $31.221.294,95 | 12 | 22.04.2026, 15:54:20 | |
| 5876 | $1,01 | $1.167.979,03 | $31.179.714,9 | 1.357 | 12.04.2025, 05:30:38 | |
| 5877 | $1 | $35.980.476,05 | $31.151.011,46 | 5 | 18.03.2026, 18:44:43 | |
| 5878 | $7,06 | $7,06 | $31.094.683,13 | 9 | 11.01.2026, 07:28:18 | |
| 5879 | < $0,01 | $58.217.642,2 | $31.026.887,86 | 123 | 21.04.2026, 14:42:39 | |
| 5880 | < $0,01 | $50.955.867,96 | $30.992.041,43 | 14 | 14.05.2026, 13:25:07 |
