Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | < $0,01 | $114.314.661,23 | $75.070.681,11 | 122 | 21.04.2026, 09:09:13 | |
| 3962 | < $0,01 | $133.082.356,95 | $75.067.601,99 | 121 | 16.04.2026, 18:46:27 | |
| 3963 | < $0,01 | $114.277.951,15 | $75.053.173,47 | 123 | 21.04.2026, 06:59:11 | |
| 3964 | < $0,01 | $79.982.997,33 | $75.022.708,11 | 66 | 11.05.2026, 13:37:41 | |
| 3965 | < $0,01 | $80.262.254,41 | $75.019.286,95 | 107 | 06.05.2026, 18:49:34 | |
| 3966 | < $0,01 | $81.099.200,02 | $74.985.405,51 | 121 | 13.04.2026, 11:40:09 | |
| 3967 | < $0,01 | $117.390.577,88 | $74.967.672,51 | 13 | 11.05.2026, 20:44:08 | |
| 3968 | < $0,01 | $80.701.423,83 | $74.871.082,99 | 68 | 13.05.2026, 23:39:49 | |
| 3969 | $0,84 | $154.679.750,8 | $74.794.759,28 | 8 | 18.03.2026, 11:20:14 | |
| 3970 | < $0,01 | $113.830.955,46 | $74.778.268,65 | 123 | 16.04.2026, 10:03:24 | |
| 3971 | < $0,01 | $392.655,39 | $74.774.842,11 | 810 | 02.02.2026, 00:46:00 | |
| 3972 | $0,85 | $154.750.574,81 | $74.710.483,16 | 8 | 18.03.2026, 11:19:38 | |
| 3973 | $0,85 | $154.633.921,42 | $74.694.379,92 | 8 | 18.03.2026, 11:20:21 | |
| 3974 | $98,03 | $9.730,37 | $74.611.275,8 | 8.888 | 16.04.2024, 23:57:47 | |
| 3975 | < $0,01 | $113.301.814,41 | $74.584.743,37 | 125 | 13.04.2026, 17:13:00 | |
| 3976 | < $0,01 | $116.982.796,4 | $74.577.692,69 | 14 | 18.05.2026, 14:18:13 | |
| 3977 | < $0,01 | $113.409.242,73 | $74.550.379,15 | 123 | 15.04.2026, 17:51:18 | |
| 3978 | $0,84 | $154.458.127,12 | $74.549.928,67 | 7 | 17.03.2026, 05:43:49 | |
| 3979 | $0,83 | $152.956.684,39 | $74.542.023,18 | 7 | 17.03.2026, 04:56:25 | |
| 3980 | < $0,01 | $113.518.245,95 | $74.522.675,22 | 123 | 16.04.2026, 19:58:43 |
