Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | $0,99 | $65.864,37 | $99.942.345,03 | 4 | 03.04.2026, 17:56:20 | |
| 2522 | $0,99 | $106.933.901,18 | $99.938.209,63 | 3 | 05.05.2026, 18:03:34 | |
| 2523 | $0,99 | $100.936.810,91 | $99.937.044 | 3 | 31.03.2026, 09:48:28 | |
| 2524 | $0,99 | $99.931.668,64 | $99.931.650,77 | 2 | 08.05.2026, 16:55:20 | |
| 2525 | $0,99 | $200.055.808,19 | $99.929.581,56 | 3 | 19.05.2026, 12:10:57 | |
| 2526 | $0,99 | $49.966.142,99 | $99.922.399,53 | 5 | 13.04.2026, 17:19:02 | |
| 2527 | < $0,01 | $10.080,68 | $99.920.065,38 | 75 | 14.04.2026, 13:35:47 | |
| 2528 | < $0,01 | $10.088,78 | $99.919.067,91 | 78 | 14.04.2026, 13:44:11 | |
| 2529 | $0,99 | $71.401,55 | $99.916.141,09 | 5 | 16.05.2026, 10:28:41 | |
| 2530 | $0,99 | $2.999.782,94 | $99.914.823,27 | 5 | 13.05.2026, 03:07:16 | |
| 2531 | $0,99 | $45.620.461,77 | $99.912.487,56 | 6 | 20.05.2026, 20:57:27 | |
| 2532 | < $0,01 | $99,88 | $99.907.070,44 | 7 | 21.04.2026, 09:27:33 | |
| 2533 | $0,99 | $67,58 | $99.906.105,53 | 7 | 18.05.2026, 23:46:14 | |
| 2534 | $0,99 | $10,95 | $99.900.014,48 | 3 | 21.05.2026, 01:01:25 | |
| 2535 | $0,99 | $129.969.372,67 | $99.886.344,54 | 5 | 08.04.2026, 17:50:39 | |
| 2536 | $0,99 | $45.508.465,25 | $99.879.094,66 | 6 | 19.05.2026, 14:13:06 | |
| 2537 | $0,99 | $149.917.781,52 | $99.874.256,66 | 3 | 15.05.2026, 14:59:33 | |
| 2538 | $0,07 | $3,99 | $99.870.250,89 | 14 | 20.08.2025, 14:01:13 | |
| 2539 | $0,99 | $199.832.705,48 | $99.857.910,73 | 5 | 02.05.2026, 02:19:18 | |
| 2540 | $0,99 | $170.866,81 | $99.831.066,57 | 3 | 21.05.2026, 11:45:21 |
