Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5f0110f9 | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00002393 | |||||
swapExactTokensForETH | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00013553 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00011965 | |||||
0x28933b68 | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00010945 | |||||
0x5f0110f9 | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00002393 | |||||
claimCredit | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00012257 | |||||
-- | 22.05.2026, 18:23:36 | 0,0000015 | 0,00002317 | |||||
forward | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00003659 | |||||
-- | 22.05.2026, 18:23:36 | 0,00001 | 0,00002317 | |||||
0x86106a29 | 22.05.2026, 18:23:36 | 0,00012041 | 0,00034968 | |||||
0x5f0110f9 | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00002393 | |||||
0x61016060 | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00438393 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00012502 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00012592 | |||||
0x3c950e26 | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00003644 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00014791 | |||||
0x3c950e26 | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00003644 | |||||
0x28933b68 | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00010945 | |||||
0xfa2b1dfd | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00050237 | |||||
harvestYield | 22.05.2026, 18:23:36 | 0ETH | 0,00029665 |
