Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 13:18:36 | 225 | 110.434 | 33.513.233 55,86 % | 60.000.000 | 1,251579 | 0,008127 | ||
22.05.2026, 13:18:24 | 183 | 80.697 | 19.287.935 32,15 % | 60.000.000 | 1,445428 | 0,007507 | ||
22.05.2026, 13:18:12 | 192 | 62.664 | 21.143.533 35,24 % | 60.000.000 | 1,490568 | 0,008328 | ||
22.05.2026, 13:18:00 | 211 | 130.086 | 33.164.796 55,28 % | 60.000.000 | 1,33718 | 0,00845 | ||
22.05.2026, 13:17:48 | 235 | 88.615 | 27.348.730 45,59 % | 60.000.000 | 1,391832 | 0,008132 | ||
22.05.2026, 13:17:36 | 122 | 37.339 | 59.993.096 99,99 % | 60.000.000 | 1,116034 | 0,008587 | ||
22.05.2026, 13:17:24 | 177 | 56.151 | 21.073.342 35,13 % | 60.000.000 | 1,519173 | 0,010719 | ||
22.05.2026, 13:17:12 | 157 | 54.179 | 16.666.405 27,78 % | 60.000.000 | 1,619369 | 0,009157 | ||
22.05.2026, 13:17:00 | 262 | 93.189 | 30.909.346 51,52 % | 60.000.000 | 1,54012 | 0,014658 | ||
22.05.2026, 13:16:36 | 209 | 72.637 | 23.205.088 38,68 % | 59.999.943 | 1,526627 | 0,00997 | ||
22.05.2026, 13:16:24 | 284 | 100.219 | 32.967.916 55,01 % | 59.941.408 | 1,318561 | 0,007752 | ||
22.05.2026, 13:16:12 | 237 | 78.154 | 59.994.793 100 % | 60.000.000 | 1,21296 | 0,014994 | ||
22.05.2026, 13:15:48 | 165 | 69.436 | 20.861.723 34,77 % | 60.000.000 | 1,429902 | 0,008944 | ||
22.05.2026, 13:15:36 | 176 | 68.610 | 20.032.842 33,39 % | 60.000.000 | 1,475149 | 0,008626 | ||
22.05.2026, 13:15:24 | 167 | 92.716 | 24.007.924 40,02 % | 60.000.000 | 1,545479 | 0,011384 | ||
22.05.2026, 13:15:12 | 285 | 115.082 | 34.932.037 58,23 % | 60.000.000 | 1,547054 | 0,017373 | ||
22.05.2026, 13:14:48 | 176 | 75.008 | 24.224.226 40,38 % | 60.000.000 | 1,655463 | 0,014046 | ||
22.05.2026, 13:14:36 | 195 | 74.655 | 20.873.367 34,79 % | 60.000.000 | 1,489489 | 0,007751 | ||
22.05.2026, 13:14:24 | 167 | 59.800 | 59.988.400 99,99 % | 60.000.000 | 1,138131 | 0,00865 | ||
22.05.2026, 13:14:12 | 116 | 54.972 | 15.694.205 26,16 % | 60.000.000 | 1,313236 | 0,004022 |
