Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 11:18:24 | 267 | 83.003 | 32.041.151 53,41 % | 60.000.000 | 0,285126 | 0,009135 | ||
19.05.2026, 11:18:12 | 139 | 43.323 | 12.915.366 21,53 % | 59.999.886 | 0,544746 | 0,007035 | ||
19.05.2026, 11:18:00 | 228 | 83.120 | 26.187.552 43,69 % | 59.941.351 | 0,218358 | 0,005718 | ||
19.05.2026, 11:17:48 | 360 | 141.791 | 44.651.872 74,57 % | 59.882.873 | 0,281977 | 0,01259 | ||
19.05.2026, 11:17:24 | 232 | 80.057 | 26.541.001 44,28 % | 59.941.408 | 0,405064 | 0,01075 | ||
19.05.2026, 11:17:12 | 271 | 96.936 | 33.259.093 55,44 % | 60.000.000 | 0,274097 | 0,009116 | ||
19.05.2026, 11:17:00 | 121 | 56.164 | 13.392.072 22,33 % | 60.000.000 | 0,464107 | 0,006215 | ||
19.05.2026, 11:16:48 | 265 | 118.704 | 33.996.881 56,67 % | 60.000.000 | 0,235278 | 0,007998 | ||
19.05.2026, 11:16:36 | 194 | 73.399 | 26.396.245 44 % | 60.000.000 | 0,377968 | 0,009976 | ||
19.05.2026, 11:16:24 | 318 | 98.486 | 31.527.098 52,55 % | 60.000.000 | 0,186661 | 0,005884 | ||
19.05.2026, 11:16:12 | 239 | 108.194 | 30.480.188 50,81 % | 60.000.000 | 0,337872 | 0,010298 | ||
19.05.2026, 11:15:48 | 111 | 47.470 | 12.507.825 20,85 % | 60.000.000 | 0,753639 | 0,009426 | ||
19.05.2026, 11:15:36 | 286 | 107.227 | 33.541.775 55,91 % | 60.000.000 | 0,262135 | 0,008792 | ||
19.05.2026, 11:15:24 | 140 | 69.007 | 16.475.926 27,46 % | 60.000.000 | 0,434855 | 0,007164 | ||
19.05.2026, 11:15:12 | 279 | 115.435 | 29.257.377 48,77 % | 59.999.943 | 0,237731 | 0,006955 | ||
19.05.2026, 11:15:00 | 224 | 76.410 | 24.247.345 40,46 % | 59.941.408 | 0,301099 | 0,0073 | ||
19.05.2026, 11:14:48 | 268 | 177.957 | 40.404.860 67,35 % | 60.000.000 | 0,200818 | 0,008114 | ||
19.05.2026, 11:14:36 | 549 | 276.325 | 59.908.231 99,85 % | 60.000.000 | 0,420675 | 0,025201 | ||
19.05.2026, 11:13:48 | 292 | 105.435 | 30.016.939 50,03 % | 60.000.000 | 0,374664 | 0,011246 | ||
19.05.2026, 11:13:24 | 436 | 160.818 | 42.608.722 71,02 % | 60.000.000 | 0,372994 | 0,015892 |
