Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 03:33:12 | 152 | 102.219 | 56.097.953 93,5 % | 59.999.943 | 3,210581 | 0,016943 | ||
22.05.2026, 03:33:00 | 146 | 84.310 | 40.329.649 67,29 % | 59.941.408 | 3,012382 | 0,009045 | ||
22.05.2026, 03:32:48 | 155 | 87.209 | 36.095.477 60,16 % | 60.000.000 | 2,948339 | 0,008276 | ||
22.05.2026, 03:32:36 | 161 | 95.450 | 40.305.769 67,18 % | 60.000.000 | 2,957922 | 0,01414 | ||
22.05.2026, 03:32:24 | 175 | 74.530 | 25.446.743 42,42 % | 60.000.000 | 3,422831 | 0,019475 | ||
22.05.2026, 03:32:12 | 187 | 93.348 | 23.291.090 38,82 % | 60.000.000 | 3,487242 | 0,017545 | ||
22.05.2026, 03:32:00 | 141 | 48.319 | 17.297.819 28,83 % | 60.000.000 | 3,507989 | 0,010746 | ||
22.05.2026, 03:31:48 | 156 | 51.927 | 33.516.902 55,87 % | 60.000.000 | 3,389168 | 0,018238 | ||
22.05.2026, 03:31:36 | 157 | 59.484 | 36.323.447 60,54 % | 60.000.000 | 3,355463 | 0,021194 | ||
22.05.2026, 03:31:24 | 196 | 86.499 | 36.436.114 60,73 % | 60.000.000 | 3,208431 | 0,01854 | ||
22.05.2026, 03:31:12 | 154 | 62.581 | 29.221.991 48,71 % | 60.000.000 | 3,040916 | 0,009717 | ||
22.05.2026, 03:31:00 | 418 | 168.413 | 56.148.792 93,59 % | 60.000.000 | 3,050627 | 0,034158 | ||
22.05.2026, 03:30:00 | 145 | 64.177 | 29.387.658 48,98 % | 60.000.000 | 2,71169 | 0,007734 | ||
22.05.2026, 03:29:48 | 159 | 79.707 | 37.145.355 61,91 % | 60.000.000 | 2,741713 | 0,01352 | ||
22.05.2026, 03:29:36 | 133 | 42.067 | 27.960.162 46,61 % | 60.000.000 | 2,700492 | 0,008454 | ||
22.05.2026, 03:29:24 | 154 | 92.266 | 36.857.064 61,43 % | 60.000.000 | 2,6245 | 0,010799 | ||
22.05.2026, 03:29:12 | 156 | 63.959 | 35.310.480 58,86 % | 60.000.000 | 2,692364 | 0,014524 | ||
22.05.2026, 03:29:00 | 167 | 102.009 | 35.621.572 59,37 % | 59.999.943 | 2,483657 | 0,009077 | ||
22.05.2026, 03:28:48 | 168 | 64.650 | 34.008.891 56,74 % | 59.941.408 | 2,592596 | 0,013627 | ||
22.05.2026, 03:28:36 | 124 | 55.512 | 27.901.801 46,51 % | 60.000.000 | 2,585114 | 0,010432 |
