Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 05:02:02 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
16.05.2026, 05:01:54 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000471 | ||
16.05.2026, 05:01:54 | 1 | 229.349 1,15 % | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
16.05.2026, 05:01:51 | 1 | 142.478 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
16.05.2026, 05:01:14 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
16.05.2026, 05:01:11 | 1 | 142.524 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
16.05.2026, 05:01:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
16.05.2026, 05:01:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
16.05.2026, 05:00:57 | 1 | 142.442 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
16.05.2026, 05:00:42 | 1 | 144.620 0,73 % | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
16.05.2026, 05:00:41 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
16.05.2026, 05:00:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
16.05.2026, 05:00:40 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
16.05.2026, 05:00:35 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
16.05.2026, 05:00:33 | 1 | 135.782 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
16.05.2026, 05:00:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000553 | ||
16.05.2026, 05:00:12 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
16.05.2026, 05:00:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
16.05.2026, 05:00:00 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
16.05.2026, 04:59:51 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000094 |
