Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:27:06 | 1 | 133.992 0,67 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
17.05.2026, 09:27:05 | 3 | 113.919 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
17.05.2026, 09:27:04 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
17.05.2026, 09:27:02 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
17.05.2026, 09:26:59 | 1 | 128.272 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
17.05.2026, 09:26:51 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
17.05.2026, 09:26:49 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
17.05.2026, 09:26:42 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
17.05.2026, 09:26:41 | 1 | 128.294 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
17.05.2026, 09:26:39 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
17.05.2026, 09:26:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
17.05.2026, 09:26:34 | 1 | 142.757 0,72 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
17.05.2026, 09:26:31 | 1 | 134.960 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
17.05.2026, 09:26:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
17.05.2026, 09:26:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
17.05.2026, 09:25:49 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
17.05.2026, 09:25:48 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
17.05.2026, 09:25:41 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
17.05.2026, 09:25:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
17.05.2026, 09:25:11 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000254 |
