Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 23:52:18 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
16.05.2026, 23:52:18 | 5 | 189.909 0,95 % | 20.000.000 | 0,00001042 | ||
16.05.2026, 23:52:17 | 2 | 76.002 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000419 | ||
16.05.2026, 23:51:31 | 1 | 37.929 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
16.05.2026, 23:51:11 | 1 | 61.412 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
16.05.2026, 23:50:57 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
16.05.2026, 23:50:56 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000572 | ||
16.05.2026, 23:50:56 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000573 | ||
16.05.2026, 23:50:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
16.05.2026, 23:50:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
16.05.2026, 23:50:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000831 | ||
16.05.2026, 23:50:21 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000629 | ||
16.05.2026, 23:50:01 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
16.05.2026, 23:49:47 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
16.05.2026, 23:49:44 | 1 | 142.488 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
16.05.2026, 23:49:44 | 1 | 40.460 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000658 | ||
16.05.2026, 23:49:18 | 1 | 150.420 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000066 | ||
16.05.2026, 23:49:15 | 1 | 141.448 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
16.05.2026, 23:48:42 | 1 | 553.394 2,77 % | 20.000.000 | 0,00002109 | ||
16.05.2026, 23:48:40 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000236 |
