Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 02:38:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
17.05.2026, 02:38:38 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
17.05.2026, 02:38:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
17.05.2026, 02:38:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
17.05.2026, 02:38:24 | 1 | 32.175 0,17 % | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
17.05.2026, 02:38:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002155 | ||
17.05.2026, 02:37:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
17.05.2026, 02:37:41 | 1 | 884.066 4,43 % | 20.000.000 | 0,00000446 | ||
17.05.2026, 02:37:40 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
17.05.2026, 02:37:31 | 1 | 24.888 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
17.05.2026, 02:37:20 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
17.05.2026, 02:37:19 | 8 | 303.816 1,52 % | 20.000.000 | 0,00000575 | ||
17.05.2026, 02:37:04 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
17.05.2026, 02:37:01 | 1 | 135.762 0,68 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
17.05.2026, 02:36:55 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
17.05.2026, 02:36:51 | 1 | 79.428 0,4 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
17.05.2026, 02:36:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
17.05.2026, 02:36:21 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
17.05.2026, 02:36:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
17.05.2026, 02:36:01 | 1 | 78.031 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000108 |
