Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 06:45:05 | 9 | 10.463 | 60.000.000 | 1.138.417 1,9 % | 0,002471 | ||
19.05.2026, 06:45:03 | 3 | 1.675 | 60.000.000 | 114.104 0,2 % | 0,000312 | ||
19.05.2026, 06:45:01 | 4 | 2.898 | 60.000.000 | 975.177 1,63 % | -0,000171 | ||
19.05.2026, 06:44:59 | 3 | 1.386 | 60.000.000 | 280.285 0,47 % | 0,002554 | ||
19.05.2026, 06:44:57 | 4 | 5.638 | 60.000.000 | 804.683 1,35 % | -0,000166 | ||
19.05.2026, 06:44:55 | 5 | 8.224 | 60.000.000 | 1.666.782 2,78 % | 0,001809 | ||
19.05.2026, 06:44:53 | 3 | 1.351 | 60.000.000 | 176.230 0,3 % | -0,000794 | ||
19.05.2026, 06:44:51 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 143.929 0,24 % | -0,000826 | ||
19.05.2026, 06:44:49 | 3 | 3.598 | 60.000.000 | 270.782 0,46 % | -0,000934 | ||
19.05.2026, 06:44:47 | 8 | 7.289 | 60.000.000 | 1.810.834 3,02 % | 0,002009 | ||
19.05.2026, 06:44:45 | 3 | 2.176 | 60.000.000 | 499.418 0,84 % | 0,001791 | ||
19.05.2026, 06:44:43 | 3 | 3.023 | 60.000.000 | 260.725 0,44 % | 0,000459 | ||
19.05.2026, 06:44:41 | 4 | 8.538 | 60.000.000 | 1.313.793 2,19 % | 0,000342 | ||
19.05.2026, 06:44:39 | 5 | 5.256 | 60.000.000 | 1.371.790 2,29 % | 0,00157 | ||
19.05.2026, 06:44:37 | 3 | 1.521 | 60.000.000 | 358.880 0,6 % | -0,000788 | ||
19.05.2026, 06:44:35 | 4 | 3.464 | 60.000.000 | 314.224 0,53 % | -0,000656 | ||
19.05.2026, 06:44:33 | 6 | 8.653 | 60.000.000 | 1.555.504 2,6 % | 0,000584 | ||
19.05.2026, 06:44:31 | 5 | 8.360 | 60.000.000 | 1.235.196 2,06 % | 0,001433 | ||
19.05.2026, 06:44:29 | 5 | 10.053 | 60.000.000 | 2.254.925 3,76 % | 0,013907 | ||
19.05.2026, 06:44:27 | 2 | 1.744 | 60.000.000 | 113.998 0,19 % | -0,000856 |
