Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:51:33 | 3 | 1.211 | 60.000.000 | 197.330 0,33 % | -0,000773 | ||
19.05.2026, 04:51:31 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.989 0,37 % | -0,000751 | ||
19.05.2026, 04:51:29 | 4 | 2.306 | 60.000.000 | 527.695 0,88 % | 0,00118 | ||
19.05.2026, 04:51:27 | 5 | 8.239 | 60.000.000 | 1.229.972 2,05 % | 0,007408 | ||
19.05.2026, 04:51:25 | 5 | 6.547 | 60.000.000 | 1.141.238 1,91 % | 0,002441 | ||
19.05.2026, 04:51:23 | 7 | 2.970 | 60.000.000 | 915.737 1,53 % | 0,233687 | ||
19.05.2026, 04:51:21 | 3 | 2.538 | 60.000.000 | 297.481 0,5 % | -0,000673 | ||
19.05.2026, 04:51:19 | 2 | 2.353 | 60.000.000 | 435.498 0,73 % | 0,001021 | ||
19.05.2026, 04:51:17 | 4 | 1.363 | 60.000.000 | 204.627 0,35 % | -0,000766 | ||
19.05.2026, 04:51:15 | 5 | 6.015 | 60.000.000 | 1.095.223 1,83 % | 0,001695 | ||
19.05.2026, 04:51:13 | 4 | 2.011 | 60.000.000 | 509.028 0,85 % | 0,00216 | ||
19.05.2026, 04:51:11 | 4 | 1.501 | 60.000.000 | 234.599 0,4 % | -0,000912 | ||
19.05.2026, 04:51:09 | 6 | 4.729 | 60.000.000 | 1.280.300 2,14 % | 0,002399 | ||
19.05.2026, 04:51:07 | 5 | 3.326 | 60.000.000 | 661.410 1,11 % | 0,108352 | ||
19.05.2026, 04:51:05 | 7 | 4.346 | 60.000.000 | 1.030.727 1,72 % | 0,120093 | ||
19.05.2026, 04:51:03 | 13 | 7.488 | 60.000.000 | 2.632.221 4,39 % | 0,152409 | ||
19.05.2026, 04:51:01 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.076 0,23 % | -0,000836 | ||
19.05.2026, 04:50:59 | 8 | 7.138 | 60.000.000 | 1.492.017 2,49 % | 0,107221 | ||
19.05.2026, 04:50:57 | 4 | 5.056 | 60.000.000 | 763.910 1,28 % | 0,006204 | ||
19.05.2026, 04:50:55 | 5 | 2.765 | 60.000.000 | 10.671.498 17,79 % | 0,051835 |
