Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7ab1cccb | 17.05.2026, 04:06:28 | 0POL | 0,10068543 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17.05.2026, 04:06:28 | 0POL | 0,07748264 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 17.05.2026, 04:06:28 | 0POL | 0,21777331 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 17.05.2026, 04:06:28 | 0POL | 0,21776024 | |||||
transfer | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,01034409 | |||||
transfer | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,01505998 | |||||
redeemPositions | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,03089572 | |||||
transferFrom | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,01493234 | |||||
execTransaction | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,02067179 | |||||
0x67bc3d5c | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,05011306 | |||||
redeemPositions | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,01831191 | |||||
redeemPositions | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,01957217 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,04057269 | |||||
0x46a73fb1 | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,08221687 | |||||
transfer | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,01442655 | |||||
transfer | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,02097918 | |||||
transfer | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,02097918 | |||||
approve | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,01844164 | |||||
issue | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,01751045 | |||||
move | 17.05.2026, 04:06:27 | 0POL | 0,06055444 |
