Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:33:12 | 115 | 37.514.243 26,8 % | 140.000.000 | 541,016227 | 10,810792 | 9,48502188 | ||
18.05.2026, 04:33:11 | 157 | 39.372.455 28,13 % | 140.000.000 | 545,219874 | 11,417865 | 10,04877928 | ||
18.05.2026, 04:33:09 | 154 | 58.009.064 41,44 % | 140.000.000 | 530,012737 | 16,337021 | 14,40852119 | ||
18.05.2026, 04:33:07 | 139 | 40.772.195 29,13 % | 140.000.000 | 605,559467 | 14,469574 | 10,2204138 | ||
18.05.2026, 04:33:05 | 95 | 23.160.251 16,55 % | 140.000.000 | 627,470813 | 8,656663 | 5,87571838 | ||
18.05.2026, 04:33:04 | 118 | 32.972.134 23,56 % | 140.000.000 | 596,562306 | 11,217318 | 8,45261368 | ||
18.05.2026, 04:33:02 | 158 | 62.936.043 44,96 % | 140.000.000 | 539,416337 | 18,302868 | 15,64586136 | ||
18.05.2026, 04:33:00 | 87 | 25.304.540 18,08 % | 140.000.000 | 580,394802 | 8,416013 | 6,27060959 | ||
18.05.2026, 04:32:58 | 104 | 29.088.675 20,78 % | 140.000.000 | 555,933671 | 8,882955 | 7,28841872 | ||
18.05.2026, 04:32:57 | 85 | 30.410.229 21,73 % | 140.000.000 | 520,670826 | 8,267152 | 7,56656697 | ||
18.05.2026, 04:32:55 | 102 | 31.527.037 22,52 % | 140.000.000 | 546,393952 | 9,297706 | 7,92847614 | ||
18.05.2026, 04:32:53 | 106 | 30.755.127 21,97 % | 140.000.000 | 510,980321 | 8,036643 | 7,67862125 | ||
18.05.2026, 04:32:51 | 83 | 23.162.069 16,55 % | 140.000.000 | 514,20225 | 6,13641 | 5,7735774 | ||
18.05.2026, 04:32:50 | 87 | 28.180.817 20,13 % | 140.000.000 | 502,441324 | 7,055535 | 7,10367113 | ||
18.05.2026, 04:32:48 | 112 | 33.228.891 23,74 % | 140.000.000 | 499,666451 | 8,302725 | 8,30063642 | ||
18.05.2026, 04:32:46 | 143 | 41.990.098 30 % | 140.000.000 | 508,210027 | 10,756073 | 10,58371578 | ||
18.05.2026, 04:32:44 | 121 | 37.554.368 26,83 % | 140.000.000 | 507,37402 | 9,703604 | 9,35050583 | ||
18.05.2026, 04:32:43 | 80 | 22.090.770 15,78 % | 140.000.000 | 538,038062 | 6,318001 | 5,56767376 | ||
18.05.2026, 04:32:41 | 137 | 46.933.015 33,53 % | 140.000.000 | 475,321426 | 10,382347 | 11,92592037 | ||
18.05.2026, 04:32:39 | 201 | 77.120.082 55,09 % | 140.000.000 | 449,297756 | 14,987814 | 19,66206564 |
