Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:40:48 | 103 | 22.807.362 16,3 % | 140.000.000 | 478,071058 | 5,238998 | 5,66454137 | ||
17.05.2026, 11:40:46 | 131 | 26.892.412 19,21 % | 140.000.000 | 486,786077 | 6,335136 | 6,7557148 | ||
17.05.2026, 11:40:45 | 120 | 27.650.425 19,76 % | 140.000.000 | 468,285162 | 5,923351 | 7,02493207 | ||
17.05.2026, 11:40:43 | 165 | 48.204.096 34,44 % | 140.000.000 | 440,258891 | 9,218407 | 12,00387399 | ||
17.05.2026, 11:40:41 | 122 | 28.476.423 20,35 % | 140.000.000 | 474,977098 | 6,35491 | 7,17073789 | ||
17.05.2026, 11:40:39 | 162 | 65.382.866 46,71 % | 140.000.000 | 444,037705 | 12,482123 | 16,55033466 | ||
17.05.2026, 11:40:38 | 132 | 91.460.648 65,33 % | 140.000.000 | 419,624765 | 15,203597 | 23,17555502 | ||
17.05.2026, 11:40:36 | 135 | 37.410.744 26,73 % | 140.000.000 | 447,072747 | 7,153206 | 9,57211738 | ||
17.05.2026, 11:40:34 | 164 | 53.330.462 38,1 % | 140.000.000 | 456,514327 | 11,021232 | 13,32488786 | ||
17.05.2026, 11:40:32 | 145 | 71.278.327 50,92 % | 140.000.000 | 440,647838 | 13,523186 | 17,8854539 | ||
17.05.2026, 11:40:31 | 111 | 35.439.419 25,32 % | 140.000.000 | 471,879554 | 7,740937 | 8,98219992 | ||
17.05.2026, 11:40:29 | 125 | 33.629.186 24,03 % | 140.000.000 | 512,952411 | 8,638395 | 8,61177674 | ||
17.05.2026, 11:40:27 | 159 | 53.980.953 38,56 % | 140.000.000 | 516,012641 | 14,362482 | 13,4923715 | ||
17.05.2026, 11:40:25 | 150 | 42.145.722 30,11 % | 140.000.000 | 501,743924 | 10,517514 | 10,62884574 | ||
17.05.2026, 11:40:24 | 151 | 42.067.747 30,05 % | 140.000.000 | 523,372549 | 11,571659 | 10,44544442 | ||
17.05.2026, 11:40:22 | 141 | 33.592.214 24 % | 140.000.000 | 575,137422 | 10,892631 | 8,42750788 | ||
17.05.2026, 11:40:20 | 126 | 31.831.249 22,74 % | 140.000.000 | 556,60821 | 9,795654 | 7,92188042 | ||
17.05.2026, 11:40:18 | 196 | 69.268.815 49,48 % | 140.000.000 | 517,235708 | 18,50996 | 17,31834455 | ||
17.05.2026, 11:40:17 | 170 | 58.806.946 42,01 % | 140.000.000 | 500,808087 | 14,655835 | 14,79515836 | ||
17.05.2026, 11:40:15 | 136 | 32.322.132 23,09 % | 140.000.000 | 501,081889 | 8,132086 | 8,06394821 |
