Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:27:29 | 161 | 41.993.345 30 % | 140.000.000 | 521,088465 | 11,346171 | 10,53607665 | ||
17.05.2026, 09:27:27 | 156 | 44.155.700 31,54 % | 140.000.000 | 488,222893 | 10,383282 | 11,17454073 | ||
17.05.2026, 09:27:25 | 120 | 27.855.469 19,9 % | 140.000.000 | 524,29948 | 7,475457 | 7,12915065 | ||
17.05.2026, 09:27:24 | 169 | 54.540.709 38,96 % | 140.000.000 | 479,801112 | 12,549764 | 13,61892798 | ||
17.05.2026, 09:27:22 | 138 | 32.536.415 23,25 % | 140.000.000 | 497,69106 | 7,98298 | 8,2101026 | ||
17.05.2026, 09:27:20 | 202 | 69.479.443 49,63 % | 140.000.000 | 452,778594 | 13,846565 | 17,6122393 | ||
17.05.2026, 09:27:18 | 194 | 55.293.803 39,5 % | 140.000.000 | 488,522216 | 12,899816 | 14,1124347 | ||
17.05.2026, 09:27:17 | 186 | 55.854.149 39,9 % | 140.000.000 | 492,03636 | 13,587166 | 13,89510594 | ||
17.05.2026, 09:27:15 | 203 | 46.797.737 33,43 % | 140.000.000 | 495,168089 | 11,434823 | 11,73792267 | ||
17.05.2026, 09:27:13 | 113 | 31.039.252 22,18 % | 140.000.000 | 495,283586 | 7,645613 | 7,72761813 | ||
17.05.2026, 09:27:11 | 180 | 59.168.864 42,27 % | 140.000.000 | 482,268826 | 13,712684 | 14,82261384 | ||
17.05.2026, 09:27:10 | 162 | 37.804.022 27,01 % | 140.000.000 | 506,971985 | 9,603378 | 9,56220113 | ||
17.05.2026, 09:27:08 | 163 | 45.488.555 32,5 % | 140.000.000 | 502,845596 | 11,573676 | 11,3000433 | ||
17.05.2026, 09:27:06 | 143 | 32.556.758 23,26 % | 140.000.000 | 527,140631 | 8,989122 | 8,17286708 | ||
17.05.2026, 09:27:04 | 127 | 31.378.651 22,42 % | 140.000.000 | 532,888209 | 8,904554 | 7,81675901 | ||
17.05.2026, 09:27:03 | 149 | 37.955.797 27,12 % | 140.000.000 | 508,943272 | 9,770757 | 9,5465898 | ||
17.05.2026, 09:27:01 | 142 | 40.186.762 28,71 % | 140.000.000 | 501,402704 | 10,184297 | 9,96545358 | ||
17.05.2026, 09:26:59 | 125 | 46.303.327 33,08 % | 140.000.000 | 483,133247 | 10,793018 | 11,57765861 | ||
17.05.2026, 09:26:57 | 134 | 31.534.250 22,53 % | 140.000.000 | 523,757439 | 8,692811 | 7,8234863 | ||
17.05.2026, 09:26:56 | 136 | 32.253.444 23,04 % | 140.000.000 | 544,949814 | 9,489824 | 8,08668373 |
