Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 01:57:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:07 | 1 | 149.039 | 0 | 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:57:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:57:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26.05.2026, 01:56:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
