Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:23:01 | 82 | 37.076.668 92,7 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:59 | 24 | 5.743.832 14,36 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:57 | 32 | 8.488.297 21,23 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:55 | 42 | 9.463.481 23,66 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:53 | 31 | 5.555.021 13,89 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:51 | 39 | 27.610.330 69,03 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:49 | 27 | 5.622.661 14,06 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:47 | 37 | 10.037.377 25,1 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:45 | 36 | 7.568.448 18,93 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:43 | 46 | 32.060.265 80,16 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:41 | 19 | 4.368.990 10,93 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:39 | 32 | 7.875.806 19,69 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:37 | 39 | 7.745.465 19,37 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:35 | 32 | 7.126.283 17,82 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:33 | 49 | 32.502.397 81,26 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:31 | 22 | 3.595.068 8,99 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:29 | 48 | 11.747.028 29,37 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:27 | 32 | 5.073.136 12,69 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:25 | 31 | 8.588.003 21,48 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:22:23 | 47 | 31.112.630 77,79 % | 40.000.000 |
