Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:20:31 | 21 | 12.468.092 31,18 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:20:29 | 21 | 4.892.486 12,24 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:20:27 | 24 | 4.648.989 11,63 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:20:25 | 13 | 28.062.823 70,16 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:20:23 | 18 | 10.326.444 25,82 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:20:21 | 24 | 30.386.720 75,97 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:20:19 | 18 | 3.431.663 8,58 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:20:17 | 18 | 6.457.435 16,15 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:20:15 | 23 | 13.189.812 32,98 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:20:13 | 26 | 30.098.441 75,25 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:20:11 | 17 | 5.419.647 13,55 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:20:09 | 29 | 14.323.605 35,81 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:20:07 | 16 | 2.949.857 7,38 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:20:05 | 26 | 5.360.555 13,41 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:20:03 | 13 | 26.655.383 66,64 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:20:01 | 32 | 16.549.342 41,38 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:19:59 | 17 | 2.052.322 5,14 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:19:57 | 19 | 3.352.489 8,39 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:19:55 | 20 | 27.587.174 68,97 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:19:53 | 22 | 9.442.900 23,61 % | 40.000.000 |
