Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:47:57 | 28 | 32.191.981 80,48 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:55 | 15 | 2.092.846 5,24 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:53 | 20 | 6.289.101 15,73 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:51 | 26 | 32.297.510 80,75 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:49 | 13 | 3.293.703 8,24 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:47 | 30 | 34.423.710 86,06 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:45 | 15 | 4.991.520 12,48 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:43 | 21 | 7.013.127 17,54 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:41 | 24 | 8.132.514 20,34 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:39 | 20 | 6.201.235 15,51 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:37 | 20 | 30.992.729 77,49 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:35 | 28 | 9.168.751 22,93 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:33 | 16 | 2.375.201 5,94 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:31 | 22 | 6.311.373 15,78 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:29 | 29 | 34.098.590 85,25 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:27 | 13 | 4.045.976 10,12 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:25 | 19 | 5.753.744 14,39 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:23 | 21 | 4.858.821 12,15 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:21 | 19 | 6.705.635 16,77 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 08:47:19 | 24 | 29.119.424 72,8 % | 40.000.000 |
