Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:55:49 | 30 | 31.667.377 79,17 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:47 | 15 | 4.507.964 11,27 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:45 | 30 | 32.582.829 81,46 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:43 | 17 | 4.659.211 11,65 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:41 | 34 | 31.651.063 79,13 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:39 | 17 | 5.478.769 13,7 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:37 | 23 | 6.931.654 17,33 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:35 | 28 | 6.177.151 15,45 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:33 | 19 | 4.589.212 11,48 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:31 | 33 | 31.151.916 77,88 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:29 | 17 | 6.857.933 17,15 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:27 | 23 | 8.020.121 20,06 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:25 | 27 | 8.772.374 21,94 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:23 | 24 | 8.128.791 20,33 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:21 | 32 | 30.545.274 76,37 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:19 | 14 | 4.284.484 10,72 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:17 | 23 | 5.234.292 13,09 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:15 | 28 | 7.738.154 19,35 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:13 | 15 | 27.762.550 69,41 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 03:55:11 | 19 | 5.232.604 13,09 % | 40.000.000 |
