Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:13:11 | 21 | 6.632.586 16,59 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:13:09 | 22 | 8.467.954 21,17 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:13:07 | 30 | 10.733.310 26,84 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:13:05 | 21 | 6.611.859 16,53 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:13:03 | 23 | 8.441.324 21,11 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:13:01 | 23 | 7.023.602 17,56 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:12:59 | 22 | 7.133.546 17,84 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:12:57 | 26 | 9.749.143 24,38 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:12:55 | 21 | 6.653.687 16,64 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:12:53 | 22 | 7.895.110 19,74 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:12:51 | 21 | 7.795.019 19,49 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:12:49 | 25 | 9.581.794 23,96 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:12:47 | 20 | 7.965.126 19,92 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:12:45 | 22 | 8.760.718 21,91 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:12:43 | 26 | 9.018.982 22,55 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:12:41 | 17 | 5.754.342 14,39 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:12:39 | 21 | 32.550.332 81,38 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:12:37 | 25 | 8.137.264 20,35 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:12:35 | 25 | 8.655.416 21,64 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:12:33 | 21 | 7.572.690 18,94 % | 40.000.000 |
