Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xff030000 | 19.05.2026, 02:58:49 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0x20b52c0d | 19.05.2026, 02:58:49 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x6c05cd2b | 19.05.2026, 02:58:49 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0x17dfbfd6 | 19.05.2026, 02:58:49 | < 0,00000001 | 0,00000107 | |||||
liquidateBorrow | 19.05.2026, 02:58:49 | 0,00536589 | 0,00000335 | |||||
0x6c05cd2b | 19.05.2026, 02:58:49 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 02:58:49 | 0,00000001 | 0,00001922 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19.05.2026, 02:58:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 02:58:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 02:58:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
exactInput | 19.05.2026, 02:58:39 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19.05.2026, 02:58:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 02:58:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 02:58:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19.05.2026, 02:58:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 02:58:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 02:58:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 19.05.2026, 02:58:19 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 19.05.2026, 02:58:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 02:58:09 | 0ETH | < 0,00000001 |
