Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 21:53:15 | 1 | 2 | 0,18515768 | 0,00000705 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 1 | 2 | 0,43408689 | 0,0000072 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 1 | 2 | 0,4637972 | 0,0000072 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 1 | 2 | 0,0751072 | 0,0000072 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 1 | 2 | 0,12480528 | 0,00000705 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 1 | 2 | 0,00535464 | 0,00000705 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 1 | 2 | 0,6107207 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 1 | 2 | 0,19099612 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 2 | 2 | 0,41351671 | 0,0000187 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 1 | 2 | 0,35664468 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 1 | 2 | 0,35664044 | 0,00000705 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 1 | 2 | 0,10000705 | 0,00000705 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 6 | 2 | 0,8295168 | 0,00002405 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 2 | 2 | 0,53487339 | 0,0000187 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 2 | 2 | 1,79759579 | 0,0000187 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 2 | 2 | 0,21399872 | 0,0000187 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 2 | 2 | 0,0214167 | 0,0000187 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 2 | 1 | 0,21171349 | 0,000017 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 2 | 3 | 3,46135244 | 0,00001455 | ||
17.05.2026, 21:53:15 | 6 | 1 | 1,90007146 | 0,0000295 |
