Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 2 | 10 | 0,00000426 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 4 | 22,90935963 | 0,00000687 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 2 | 86,28451121 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 2 | 10 | 0,00000459 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 2 | 9,81618913 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 2 | 9,56438539 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 2 | 9,81623971 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 4 | 23,09597331 | 0,00000678 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 4 | 23,19200069 | 0,00000678 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 3 | 23,09344791 | 0,00000585 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 3 | 22,91032755 | 0,00000585 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 2 | 9,8098102 | 0,00000426 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 2 | 9,03250641 | 0,00000669 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 1 | 0,11 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 2 | 0,02400705 | 0,00000705 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 2 | 1,0482072 | 0,0000072 | ||
18.05.2026, 08:57:57 | 1 | 3 | 1,42223553 | 0,00001 |
