Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 2 | 0,00454395 | 0,000141 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 1 | 0,03546738 | 0,000114 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 1 | 0,03640992 | 0,000114 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 2 | 1 | 0,01543613 | 0,00034476 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 2 | 1 | 2,70750094 | 0,00034476 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 1 | 0,09051744 | 0,00019482 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 1 | 3,22262992 | 0,00019482 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 1 | 0,4773498 | 0,00012852 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 1 | 8,925159 | 0,000159 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 2 | 1,47442505 | 0,0002 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 2 | 2 | 3,74032468 | 0,00078188 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 2 | 3,57825557 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 1 | 0,0714829 | 0,00034837 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 3 | 18,73678479 | 0,0004245 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 2 | 39,87589954 | 0,000288 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 2 | 2 | 3,00977911 | 0,000748 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 1 | 0,00132568 | 0,00043027 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 1 | 0,17946691 | 0,00046857 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 1 | 0,15517468 | 0,000495 | ||
18.05.2026, 06:59:39 | 1 | 2 | 0,31473999 | 0,00099999 |
